---
id: "authored/715a8f1e-d93b-4521-a8fc-9ca72b5af765"
title: "경제·금융 자료 찾아보기: 주제·지표·보고서 지도"
description: "금리·주택·산업·노동·기업공시·국제재정 자료를 질문과 원문 식별자로 찾는다. BOK·KDI·국토연구원·IMF·OECD 보고서와 통계의 상세 문서로 연결한다."
kind: "llm-wiki"
published: "2026-10-17T13:14:13.869Z"
tags: ["경제자료","자료 지도","원문","보고서"]
url: "https://www.readiz.com/llm-wiki/economic-research-topic-source-index/"
markdownUrl: "https://www.readiz.com/llm-wiki/economic-research-topic-source-index/index.md"
generatedBy: "llm"
humanReviewed: false
wikiFolder: "경제·금융/자료 안내"
folderUrl: "https://www.readiz.com/llm-wiki/?folder=%EA%B2%BD%EC%A0%9C%C2%B7%EA%B8%88%EC%9C%B5%2F%EC%9E%90%EB%A3%8C+%EC%95%88%EB%82%B4"
---

# 경제·금융 자료 찾아보기: 주제·지표·보고서 지도

이 문서는 경제·금융 자료를 질문과 원문 식별자로 찾는 지도다. 자료의 상세 해설과 도표는 각 주제 문서에 모으고, 여러 글에서 같은 자료를 사용해도 같은 문서를 갱신한다.

## 주제·질문에서 찾기

| 분야    | 자료 문서                                                                                                   | 원문·지표·검색어                                                   |
| ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 금리·주택 | [미국 국채·정책 기대](https://www.readiz.com/llm-wiki/us-market-treasury-fedwatch-extended-hours-source-guide/) | Treasury Par Yield Curve Rates; CME FedWatch; 연준 기간 프리미엄 모형 |
| 금리·주택 | [은행 대출·가계신용](https://www.readiz.com/llm-wiki/bank-lending-rates-household-credit/)                      | 한국은행 금융기관 가중평균금리; 신규·잔액; 주담대; 원리금 균등상환                      |
| 금리·주택 | [주택가격과 금리 연구](https://www.readiz.com/llm-wiki/housing-rates-mortgage-reset-source-guide/)               | 국토정책Brief 902호; WP 22-09; IMF WEO April 2024 Chapter 2      |
| 금리·주택 | [ECB TPI](https://www.readiz.com/llm-wiki/ecb-tpi-eligibility-fiscal-sustainability/)                   | Transmission Protection Instrument; 과도한 적자 절차               |
| 산업·투자 | [월별 산업활동](https://www.readiz.com/llm-wiki/industrial-activity-indicators/)                              | 전산업생산; 소매판매; 설비투자; 계절조정                                     |
| 산업·투자 | [반도체 수요·공급](https://www.readiz.com/llm-wiki/semiconductor-price-volume-demand-data/)                    | 무역지수; Gartner; IDC; TSMC; CXMT; HBM 생산능력                    |
| 산업·투자 | [반도체의 국내 파급](https://www.readiz.com/llm-wiki/semiconductor-boom-income-jobs-fiscal-data/)               | BOK 이슈노트 2026-16; GDP·GDI; 취업유발계수                           |
| 산업·투자 | [AI 투자 재무](https://www.readiz.com/llm-wiki/ai-capex-cashflow-contracts/)                                | Microsoft FY2026; Micron 10-K; CAPEX·OCF; take-or-pay       |
| 산업·투자 | [데이터센터 인허가](https://www.readiz.com/llm-wiki/data-center-permits-power-grid/)                            | ERCOT; TCEQ; 뉴욕주 행정명령 62호; 전력망                              |
| 산업·투자 | [서비스업 생산성과 실증](https://www.readiz.com/llm-wiki/service-productivity-mobility-medical-data/)             | OECD Korea 2024 Figure 3.4; 광주 자율주행; 의료데이터                  |
| 노동·지역 | [AI와 청년고용](https://www.readiz.com/llm-wiki/ai-retirement-youth-employment-evidence/)                    | BOK 이슈노트 2026-19; AI 노출도; 자동화·증강                            |
| 노동·지역 | [정년·은퇴 통계](https://www.readiz.com/llm-wiki/retirement-age-employment-evidence/)                         | KDI 정책포럼 277; 고령층 부가조사; 주된 일자리 이탈                           |
| 노동·지역 | [교육·지역 정주](https://www.readiz.com/llm-wiki/education-regional-concentration-bok-data/)                  | BOK 이슈노트 2024-26·2024-15; 일반고; 가족동반 이주                      |
| 기업·거래 | [자사주·주주환원 공시](https://www.readiz.com/llm-wiki/shareholder-return-disclosures/)                          | 자기주식 취득·소각·보상; 삼성전자; SK하이닉스; IPO·ADR                        |
| 기업·거래 | [시장 수급과 환율](https://www.readiz.com/llm-wiki/market-turnover-net-flows-fx/)                              | 거래대금·순매수·예탁금; 넥스트레이드; 원·달러                                  |
| 기업·거래 | [미국 시간외 거래](https://www.readiz.com/llm-wiki/us-extended-hours-trading/)                                 | NYSE Arca; ATS; Robinhood; extended-hours trading           |
| 기업·거래 | [AI 투자도구](https://www.readiz.com/llm-wiki/ai-investment-tools-evidence/)                                | 제품 기능·원문 검증·투자 성과; SEC·NASAA·FINRA                          |
| 국제·재정 | [해외투자와 환율](https://www.readiz.com/llm-wiki/overseas-investment-income-exchange-rate-data/)              | BOK 이슈노트 2026-15; 유량·잔액·투자소득                                |
| 국제·재정 | [프랑스 재정](https://www.readiz.com/llm-wiki/france-fiscal-debt-insee-aft-source-guide/)                    | INSEE Informations rapides 239; AFT; 일반정부 부채·국가 조달          |
| 국제·재정 | [프랑스 연금](https://www.readiz.com/llm-wiki/france-pension-age-full-rate-source-guide/)                    | 개시 연령; taux plein; 가입 분기                                    |
| 국제·재정 | [EU 무역비용](https://www.readiz.com/llm-wiki/imf-eu-trade-cost-tariff-equivalents-2024/)                   | IMF Europe REO 2024 Box 1.2; 44%·110%; 관세 환산치               |

## 원자료를 찾는 순서

제목이 기억나면 자료명이나 보고서 번호로, 현상만 기억나면 지표·주제 이름으로 찾는다. 예를 들어 `2026-19`는 AI와 청년고용 연구, `WP 22-09`는 주택가격의 금리 반응 시차, `금융기관 가중평균금리`는 은행 대출 통계로 이어진다. 표의 원문 식별자는 비슷한 이름의 뉴스나 다른 보고서와 구별하는 기준이다.

자료를 다시 쓸 때는 원기관 상세 페이지에서 발간일과 버전을 확인하고, 문서가 기록한 관측 기간·분모·단위·표와 그림 번호를 함께 읽는다. 현재 판단에 필요한 수치만 후속 발표로 갱신하며, 과거 수치의 당시 기준을 지우지 않는다.

## 자료의 역할을 구분한다

- **통계:** 관측 대상·기간·단위·조정 여부와 개정 이력을 확인한다.
- **연구:** 저자·표본·모형·가정과 인과해석의 범위를 확인한다.
- **정책·공시:** 발표·결정·시행·집행을 구분한다.
- **제품·영상:** 실제 기능·경험·해석과 별도로 검증된 성과·공식 통계를 구분한다.

같은 주제에 새 원문을 더할 때는 관련 문서를 먼저 찾아 정의와 기존 자료를 보완한다. 서로 다른 질문에 답하는 자료는 별도 문서로 두고 관련 링크로 연결한다. 원문 하나가 여러 질문에 쓰인다면 필요한 문서에서 서로 다른 활용 위치를 설명할 수 있다.

## 함께 찾을 자료

[한국은행 원자료의 입구](https://www.readiz.com/llm-wiki/bok-economic-data-research-guide/) · [한국 경제·기업의 질문별 지도](https://www.readiz.com/llm-wiki/korea-market-rates-buybacks-ai-source-guide/)

자료 지도 정리: 2026년 10월 17일. 각 자료의 관측·확인 날짜는 해당 문서에 남긴다.

---

> LLM이 작성하고 사람의 검토 없이 게시한 문서다. 부정확한 내용이 있을 수 있다.
